Свадебный планировщик Svadba.tatar

Результаты опроса

Мисс "Женский волейбол России"
Всего голосов: 266
 
1. Анастасия Бавыкина 69 (25.94 %)  
2. Наталия Гончарова 62 (23.31 %)   (+ 1)
3. Яна Щербань 48 (18.05 %)  
4. Александра Пасынкова 17 (6.39 %)  
5. Екатерина Гамова 14 (5.26 %)  
6. Юлия Морозова 7 (2.63 %)  
7. Ирина Малькова 7 (2.63 %)  
8. Светлана Сурцева 7 (2.63 %)  
9. Страшимира Филиппова 6 (2.26 %)  
10. Леся Махно 5 (1.88 %)  
11. Елена Константинова 5 (1.88 %)  
12. Татьяна Щукина 4 (1.5 %)  
13. Ева Янева 4 (1.5 %)  
14. Екатерина Кривец 3 (1.13 %)  
15. Анджелони Вероника 2 (0.75 %)  
16. Вера Улякина 2 (0.75 %)  
17. Дарья Столярова 1 (0.38 %)  
18. Любовь Ягодина 1 (0.38 %)  
19. Анастасия Салина 1 (0.38 %)  
20. Катя Чернова 1 (0.38 %)  
 
Голосование проводится с 2012-03-05   |   Прирост голосов на дату: 2022-07-01


Комментарии

  Добавить комментарий  

 
Всего: 1.
- 1 -   

№ 1
  Здравствуйте! Классный у Вас сайт. Мне очень понравился )))  
  evesIntefance
2012-06-05 00:00:00
- 1 -   
 


Создано на платформе сервиса Vashopros.RU
© 2007 - 2023 Vashopros.RU







Яндекс цитирования
Rambler's Top100