Свадебный планировщик Svadba.tatar

Результаты опроса

Самый непереизбираемый депутат
Всего голосов: 483
 
1. Игорь Большаков 79 (16.36 %)   (+ 43)
2. Виктор Хейсин 47 (9.73 %)   (+ 5)
3. Валентина Варенова 38 (7.87 %)   (+ 3)
4. Сергей Боков 33 (6.83 %)   (+ 7)
5. Павел Соломатин 27 (5.59 %)   (+ 5)
6. Татьяна Горовец 25 (5.18 %)   (+ 3)
7. Юрий Данилов 23 (4.76 %)   (+ 2)
8. Константин Негурица 23 (4.76 %)   (+ 3)
9. Ирина Попова 22 (4.55 %)   (+ 3)
10. Татьяна Паншина 22 (4.55 %)   (+ 3)
11. Сергей Попов 22 (4.55 %)   (+ 3)
12. Виктор Захаров 21 (4.35 %)   (+ 6)
13. Кирилл Апостолов 19 (3.93 %)   (+ 2)
14. Алексей Вохминцев 18 (3.73 %)   (+ 3)
15. Виктор Волков 18 (3.73 %)   (+ 1)
16. Нина Лощинина 16 (3.31 %)   (+ 1)
17. Алексей Батурин 15 (3.11 %)   (+ 2)
18. Александр Ермохин 15 (3.11 %)   (+ 2)
 
Голосование проводится с 2012-12-25   |   Прирост голосов на дату: 2013-01-24


Комментарии

  Добавить комментарий  

 
Комментариев пока нет

 


Создано на платформе сервиса Vashopros.RU
© 2007 - 2026 Vashopros.RU







Яндекс цитирования
Rambler's Top100