| Кто Убийца?! | | Всего голосов: 73 | | | | 1. капитан Зибс | 2 (2.74 %) | |    | | |
| 2. барон Зивски | 4 (5.48 %) | |    | | |
| 3. банкир Зильберштейн | 6 (8.22 %) | |    | | |
| 4. баронесса Зивски | 7 (9.59 %) | |    | | |
| 5. господин Зебастиан | 7 (9.59 %) | (+ 1) |    | | |
| 6. старый лорд | 10 (13.7 %) | |    | | |
| 7. мадам Зи-Зи | 11 (15.07 %) | |    | | |
| 9. мистер Зольфи | 13 (17.81 %) | |    | | |
| | |
Голосование проводится с 18.11.2009
|
|