| Кто Убийца?! | | Всего голосов: 94 | | | | 1. капитан Зибс | 2 (2.13 %) | |    | | |
| 2. барон Зивски | 6 (6.38 %) | |    | | |
| 3. баронесса Зивски | 7 (7.45 %) | |    | | |
| 4. господин Зебастиан | 7 (7.45 %) | |    | | |
| 5. банкир Зильберштейн | 9 (9.57 %) | (+ 1) |    | | |
| 6. старый лорд | 12 (12.77 %) | |    | | |
| 8. мистер Зольфи | 16 (17.02 %) | |    | | |
| 9. мадам Зи-Зи | 19 (20.21 %) | |    | | |
| | |
Голосование проводится с 18.11.2009
|
|