| Что даст Украине членство в НАТО <br>(ответы жителей России и др. стран) |
| Всего голосов: 13 |
| |
| 1. Улучшение отношений с США | 3 (23.08 %) | |    | | |
| 2. Улучшение государственной структуры | 2 (15.38 %) | (+ 1) |    | | |
| 3. Ухудшение отношений с Россией | 2 (15.38 %) | |    | | |
| 4. Улучшение обороноспособности страны | 2 (15.38 %) | (+ 1) |    | | |
| 5. Улучшение отношений с Европой | 2 (15.38 %) | (+ 1) |    | | |
| 6. Экономический рост | 2 (15.38 %) | (+ 1) |    | | |
| 7. Экономические проблемы | 0 (0 %) | |    | | |
| 8. Раскол страны на два государства | 0 (0 %) | |    | | |
|
| |
Голосование проводится с 13.04.2008
|