Свадебный планировщик Svadba.tatar

Результаты опроса

Проблема, которая Вас волнует относится к области:
Всего голосов: 240
 
1. Гастроэнтерология 12 (5 %)  
2. Гинекология 26 (10.83 %)  
3. Гематология 1 (0.42 %)  
4. Дерматология 21 (8.75 %)  
5. Диабетология 2 (0.83 %)  
6. Иммунология 14 (5.83 %)  
7. Инфекции 18 (7.5 %)  
8. Кардиология 24 (10 %)   (+ 1)
9. Лечебное питание 3 (1.25 %)  
10. Маммология 7 (2.92 %)  
11. Наркология 2 (0.83 %)  
12. Неврология 8 (3.33 %)  
13. Онкология 10 (4.17 %)  
14. Офтальмология 8 (3.33 %)  
15. Педиатрия 18 (7.5 %)  
16. Психология 9 (3.75 %)  
17. Стоматология 6 (2.5 %)  
18. Урология 36 (15 %)  
19. Эндокринология 15 (6.25 %)  
 
Голосование проводится с 2013-04-16   |   Прирост голосов на дату: 2014-12-09


Комментарии

  Добавить комментарий  

 
Комментариев пока нет

 


Создано на платформе сервиса Vashopros.RU
© 2007 - 2024 Vashopros.RU







Яндекс цитирования
Rambler's Top100